7ml/10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B15 | 7ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 10μm | 16 | 个 | 60.****** | 960.****** | 57.****** | 920.****** | ******有限公司 |
B15 | 7ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 3μm | 16 | 个 | 60.****** | 960.****** | 57.****** | 920.****** | ******有限公司 |
B15 | 7ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 3.75μm | 2 | 个 | 60.****** | 120.****** | 57.****** | 115.****** | ******有限公司 |
B15 | 7ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 5μm | 16 | 个 | 60.****** | 960.****** | 57.****** | 920.****** | ******有限公司 |
B15 | 7ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 8μm | 2 | 个 | 60.****** | 120.****** | 57.****** | 115.****** | ******有限公司 |
B15 | 10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 3.75μm | 1 | 个 | 60.****** | 60.****** | 57.****** | 57.****** | ******有限公司 |
B15 | 10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 8μm | 1 | 个 | 60.****** | 60.****** | 57.****** | 57.****** | ******有限公司 |
B15 | 10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 3μm | 15 | 个 | 60.****** | 900.****** | 57.****** | 862.****** | ******有限公司 |
B15 | 10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 5μm | 15 | 个 | 60.****** | 900.****** | 57.****** | 862.****** | ******有限公司 |
B15 | 10ml管制中硼硅玻璃激光打孔瓶 | 10μm | 15 | 个 | 60.****** | 900.****** | 57.****** | 862.****** | ******有限公司 |
******有限公司
2025年5月17日